قیمت روز ورق فولادی
آپدیت شده در تاریخ 19 بهمن 1402
نوع محصول | عرض ورق | طول ورق | وزن | قیمت(تومان) |
---|---|---|---|---|
ورق روغنی 0.4میل | 100 | 200 | 6.2 | تماس |
ورق روغنی 0.4میل | 125 | 250 | 9.8 | تماس |
ورق روغنی 0.5میل | 100 | 200 | 8 | تماس |
ورق روغنی 0.5میل | 125 | 250 | 12.5 | 480.000 |
ورق روغنی 0.6 | 100 | 200 | 9.5 | 480.000 |
ورق روغنی 0.6 | 125 | 250 | 15 | 480.000 |
ورق روغنی 0.7 | 100 | 200 | 11.2 | 480.000 |
ورق روغنی 0.7 | 125 | 250 | 17.5 | 480.000 |
ورق روغنی 0.8 | 100 | 200 | 12.8 | 480.000 |
ورق روغنی0.8 | 125 | 250 | 20 | 480.000 |
ورق روغنی 0.9 | 100 | 200 | 14.5 | 48.000 |
ورق روغنی 0.9 | 125 | 250 | 22.5 | 480.00 |
ورق روغنی 1سانت | 100 | 200 | 16 | 440.000 |
ورق روغنی 1سانت | 125 | 250 | 24 | 48.000 |
ورق روغنی 1.25سانت | 100 | 200 | 20 | 440.000 |
ورق روغنی 1.25سانت | 125 | 250 | 30 | 480.000 |
ورق روغنی 1.5سانت | 100 | 200 | 24 | 48.000 |
ورق روغنی 1.5سانت | 125 | 250 | 37 | 48.000 |
ورق روغنی 2سانت | 100 | 200 | 31 | تماس |
ورق روغنی 2سانت | 125 | 250 | 49 | 480.000 |
ورق روغنی 2.5سانت | 100 | 200 | 42 | 480.000 |
ورق روغنی 2.5سانت | 125 | 250 | 60 | 440.000 |
ورق روغنی 3سانت | 100 | 200 | 48 | تماس |
ورق روغنی 3سانت | 125 | 250 | 73 | 480.000 |
*** ابعاد به دلخواه مشتری نیز قابل ارائه می باشد.
نوع محصول | عرض ورق | طول ورق | وزن | قیمت(تومان) |
---|---|---|---|---|
ورق رنگی 0.4میل | 100 | دلخواه | 6.2 | 500.000 |
ورق رنگی 0.4میل | 125 | دلخواه | 9.8 | 440.000 |
ورق رنگی 50میل | 100 | 200 | 8 | 440.000 |
ورق رنگی 50میل | 125 | 250 | 12.5 | 440.000 |
ورق رنگی 60میل | 100 | 200 | 9.5 | 440.000 |
ورق رنگی 60میل | 125 | 250 | 15 | 440.000 |
ورق رنگی 70میل | 100 | 200 | 11.2 | 440.000 |
ورق رنگی 70میل | 125 | 250 | 17.5 | 440.000 |
ورق رنگی 80میل | 100 | 200 | 12.8 | 440.000 |
ورق رنگی 80میل | 125 | 250 | 20 | 440.000 |
ورق رنگی 90میل | 100 | 200 | 14.5 | 440.000 |
ورق رنگی 90میل | 125 | 250 | 22.5 | 440.000 |
ورق رنگی 1سانت | 100 | 200 | 16 | 440.000 |
ورق رنگی 1سانت | 125 | 250 | 24 | 440.000 |
ورق رنگی 1.25سانت | 100 | 200 | 20 | 440.000 |
ورق رنگی 1.25سانت | 125 | 250 | 30 | 440.000 |
ورق رنگی 1.5سانت | 100 | 200 | 24 | 440.000 |
ورق رنگی 1.5سانت | 125 | 250 | 37 | 440.000 |
ورق رنگی 2سانت | 100 | 200 | 31 | 440.000 |
ورق رنگی 2سانت | 125 | 250 | 49 | 440.000 |
ورق رنگی 2.5سانت | 100 | 200 | 42 | 440.000 |
ورق رنگی 2.5سانت | 125 | 250 | 60 | 440.000 |
ورق رنگی 3سانت | 100 | 200 | 48 | 440.000 |
ورق رنگی 3سانت | 125 | 250 | 73 | 440.000 |
نوع محصول | عرض ورق | طول ورق | وزن | قیمت(تومان) |
---|---|---|---|---|
ورق آجدار 2میل | 100 | دلخواه | 6.2 | 440.000 |
ورق آجدار 2میل | 125 | دلخواه | 9.8 | 440.000 |
ورق آجدار 2.5میل | 100 | 200 | 8 | 440.000 |
ورق آجدار 2.5میل | 125 | 250 | 12.5 | 440.000 |
ورق آجدار 3میل | 100 | 200 | 9.5 | 440.000 |
ورق آجدار 3می | 125 | 250 | 15 | 440.000 |
ورق آجدار 3میل | 100 | 200 | 11.2 | 440.000 |
ورق آجدار 4میل | 125 | 250 | 17.5 | 440.000 |
ورق آجدار 4میل | 100 | 200 | 12.8 | 440.000 |
ورق آجدار 4میل | 125 | 250 | 20 | 440.000 |
ورق آجدار 5میل | 100 | 200 | 14.5 | 440.000 |
ورق آجدار 5میل | 125 | 250 | 22.5 | 440.000 |
ورق آجدار 5میل | 100 | 200 | 16 | 440.000 |
ورق آجدار 6میل | 125 | 250 | 24 | 440.000 |
ورق آجدار 6میل | 100 | 200 | 20 | 440.000 |
ورق آجدار 6میل | 125 | 250 | 30 | 440.000 |
ورق آجدار 8میل | 100 | 200 | 24 | 440.000 |
ورق آجدار 10میل | 125 | 250 | 37 | 440.000 |
نوع محصول | عرض ورق | طول ورق | وزن | قیمت(تومان) |
---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 40میل | 100 | دلخواه | 6.2 | 440.000 |
ورق گالوانیزه 40میل | 125 | دلخواه | 9.8 | 440.000 |
ورق گالوانیزه 50میل | 100 | 200 | 8 | 440.000 |
ورق گالوانیزه 50میل | 125 | 250 | 12.5 | 440.000 |
ورق گالوانیزه 60میل | 100 | 200 | 9.5 | 440.000 |
ورق گالوانیزه 60میل | 125 | 250 | 15 | 440.000 |
ورق گالوانیزه 70میل | 100 | 200 | 11.2 | 440.000 |
ورق گالوانیزه 70میل | 125 | 250 | 17.5 | 440.000 |
ورق گالوانیزه 80میل | 100 | 200 | 12.8 | 440.000 |
ورق گالوانیزه 80میل | 125 | 250 | 20 | 440.000 |
ورق گالوانیزه 90میل | 100 | 200 | 14.5 | 440.000 |
ورق گالوانیزه 90میل | 125 | 250 | 22.5 | 440.000 |
ورق گالوانیزه 1سانت | 100 | 200 | 16 | 440.000 |
ورق گالوانیزه 1سانت | 125 | 250 | 24 | 440.000 |
ورق گالوانیزه 1.25سانت | 100 | 200 | 20 | 440.000 |
ورق گالوانیزه 1.25سانت | 125 | 250 | 30 | 440.000 |
ورق گالوانیزه 1.5سانت | 100 | 200 | 24 | 440.000 |
ورق گالوانیزه 1.5سانت | 125 | 250 | 37 | 440.000 |
ورق گالوانیزه 2سانت | 100 | 200 | 31 | 440.000 |
ورق گالوانیزه 2سانت | 125 | 250 | 49 | 440.000 |
ورق گالوانیزه 2.5سانت | 100 | 200 | 42 | 440.000 |
ورق گالوانیزه 2.5سانت | 125 | 250 | 60 | 440.000 |
ورق گالوانیزه 3سانت | 100 | 200 | 48 | 440.000 |
ورق گالوانیزه 3سانت | 125 | 250 | 73 | 440.000 |
ورق گالوانیزه 4سانت | 100 | 200 | 63 | تماس |
ورق گالوانیزه 4سانت | 125 | 250 | 98 | تماس |
نوع محصول | عرض ورق | طول ورق | وزن | قیمت(تومان) |
---|---|---|---|---|
ورق سیاه 1.8میل | 100 | دلخواه | 28 | 440.000 |
ورق سیاه 1.8میل | 125 | دلخواه | 47 | 440.000 |
ورق سیاه 2میل | 100 | 200 | 32 | 440.000 |
ورق سیاه 2میل | 125 | 250 | 49 | 440.000 |
ورق سیاه 2.5میل | 100 | 200 | 43 | 440.000 |
ورق سیاه 2.5میل | 125 | 250 | 60 | 440.000 |
ورق سیاه 3میل | 100 | 200 | 48 | 440.000 |
ورق سیاه 3میل | 125 | 250 | 73 | 440.000 |
ورق سیاه 3میل | 100 | 200 | 216 | 440.000 |
ورق سیاه 4میل | 125 | 250 | 64 | 440.000 |
ورق سیاه 4میل | 100 | 200 | 97 | 440.000 |
ورق سیاه 4میل | 125 | 250 | 385 | 440.000 |
ورق سیاه 5میل | 100 | 200 | 80 | 440.000 |
ورق سیاه 5میل | 125 | 250 | 122 | 440.000 |
ورق سیاه 5میل | 100 | 200 | 355 | 440.000 |
ورق سیاه 6میل | 125 | 250 | 95 | 440.000 |
ورق سیاه 6میل | 100 | 200 | 147 | 440.000 |
ورق سیاه 6میل | 125 | 250 | 425 | 440.000 |
ورق سیاه 8میل | 100 | 200 | 125 | 440.000 |
ورق سیاه 8میل | 125 | 250 | 196 | 440.000 |
ورق سیاه 8میل | 100 | 200 | 565 | 440.000 |
ورق سیاه 8میل | 125 | 250 | 1500 | 440.000 |
ورق سیاه 10میل | 100 | 200 | 157 | 440.000 |
ورق سیاه 10میل | 125 | 250 | 245 | 440.000 |
ورق سیاه 10میل | 100 | 200 | 706 | تماس |
ورق سیاه 10میل | 125 | 250 | 1884 | تماس |
انواع ورقهای فولادی ، ویژگیها و کاربردها
ورقهای فولادی به عنوان یکی از مهمترین مصالح ساختمانی و صنعتی، در انواع مختلف و با ویژگیهای منحصر به فرد، در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار میگیرند. از ساخت و ساز تا صنایع خودروسازی، انرژی و صنایع فضایی، ورقهای فولادی اساسیترین بخشهای تشکیلدهنده سازهها و ماشینآلات میباشند. در این مقاله، به معرفی انواع ورقهای فولادی، ویژگیها، کاربردها و فرآیند تولید آنها میپردازیم.
1. انواع ورقهای فولادی:
الف) ورقهای نازک:
- ورقهای آلومینیوم-فولاد: این نوع ورقها از ترکیب آلومینیوم و فولاد تشکیل شدهاند و دارای ویژگیهایی همچون سبکی و مقاومت در برابر خوردگی هستند.
- ورقهای گالوانیزه: این ورقها با پوشش لایهای از رویههای روی برای جلوگیری از خوردگی تولید میشوند و برای کاربردهای خاصی مانند صنایع ساختمانی و خودروسازی مناسب هستند.
ب) ورقهای متوسط:
- ورقهای کربنی: این ورقها از فولاد با مقدار کربن متوسط ساخته شدهاند و برای کاربردهای گوناگون از جمله ساختمانسازی و صنایع خودروسازی مناسب هستند.
- ورقهای ضد زنگ: این ورقها با اضافه کردن عناصری مانند کروم و نیکل به فولاد، مقاومت بالایی در برابر خوردگی دارند و برای کاربردهایی که با مواد شیمیایی در تماس هستند، مناسب هستند.
ج) ورقهای ضخیم:
- ورقهای ضخیم ساختمانی: این ورقها از فولاد با ضخامت بالا ساخته شدهاند و برای استفاده در ساختارهای باربری، پلها و سازههای صنعتی مناسب هستند.
- ورقهای ضخیم لولهسازی: این ورقها برای تولید لولههای صنعتی از جمله لولههای گاز، نفت و آب استفاده میشوند و دارای ویژگیهایی همچون مقاومت بالا و استحکام مناسب هستند.
2. ویژگیهای ورقهای فولادی:
- استحکام بالا: ورقهای فولادی به دلیل از طریق فرآیندهای پیچیدهای تولید میشوند که به آنها استحکام بسیار بالایی میدهد و آنها را برای استفاده در بارهای سنگین و شرایط سخت مناسب میسازد.
- پایداری: این ورقها دارای پایداری و مقاومت بالایی در برابر ضربه، فشار، حرارت و خوردگی هستند که آنها را به گزینهای ایدهآل برای کاربردهای صنعتی میکند.
- انعطافپذیری: ورقهای فولادی به دلیل ساختار خود، انعطافپذیری لازم را برای انواع مختلفی از فرآیندهای فرمدهی و ساختارهای مختلف دارند.